伤残事故频率DIFR=事故总数X200000
12个月内或审核周期内全体员工的工作小时数
星级得分DIFR
安全健康环境
伤残事故频率严重度标准(率)
伤残疾病频率严重度标准(率)
环境严重度指标
灾难率
完全永久丧失
工作能力率
损失工作日率
工作日受限率
不可恢复的职业病率
可恢复的职业病率
噪声引起的失聪率
重大事故
NOSCAR ≥95 ≤0.8 0 0 ≤0.5 ≤0.8 0 0 ≤0.5 0
5 ≥91 ≤1.0 0 ≤0.5 ≤0.75 ≤1.0 0 ≤0.5 ≤1.0 0
4 ≥75 ≤2.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.5 ≤1.0 ≤1.5 1
3 ≥61 ≤3.0 ≤__________0.5 ≤1.5 ≤2.0 ≤2.5 ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 2
2 ≥51 ≤4.0 ≤1.0 ≤2.5 ≤3.0 ≤3.5 ≤2.0 ≤2.5 ≤3.0 3
1 ≥40 ≤5.0 ≤2.0 ≤3.5 ≤4.0 ≤4.5 ≤3.0 ≤3.5 ≤4.0 4
300多条最低标准
1200多条实施细则与标准说明